In the event of a complete loss of communication, here are the channels that I will monitor/use. There is little to be lost by putting these out here, because a quick frequency scan by anyone who wants to listen will find them as soon as you transmit, anyway.

Citizen’s Band
Channel 9 | CB9 | 27.065 | AM | Channel 9
Channel 19 | CB19 | 27.1850 | AM | Channel 19
Channel 22 | CB22 | 27.2250 | AM | Channel 22

FRS Channels
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ | MODE| ALPHA TAG
UHF |FRS 1 ===| 462.5625 | FM | FOX 1
UHF |FRS 2 ===| 462.5875 | FM | FOX 2
UHF |FRS 3 ===| 462.6125 | FM | FOX 3
GMRS
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ | MODE| ALPHA TAG
UHF |GMRS 15==| 462.5500 | FM | GANG 1
UHF |GMRS 16==| 462.5750 | FM | GANG 2
UHF |GMRS 17==| 462.6000 | FM | GANG 3
MARINE
VHF |MARINE 3 | 156.1500 | FM | BASIC 3
VHF |MARINE 72| 156.6250 | FM | BASIC 7

MURS Channels
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ | MODE| APLHA TAG
VHF |MURS 3 ==| 151.9400 | FM | MUSIC 3
VHF |MURS 4 ==| 154.5700 | FM | MUSIC 4
VHF |MURS 5 ==| 154.6000 | FM | MUSIC 5

HAM VHF/UHF BANDS
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ | MODE| APLHA TAG
2 METER |”652” | 146.520 | FM SIMPLEX | SIX FIVE TWO*
2 METER |RED | 147.250 | FM SIMPLEX | RED
2 METER |PURPLE| 144.850 | FM SIMPLEX | PURPLE
70 cm |GREEN | 424.250 | FM SIMPLEX | GREEN
70 cm | BLUE | 432.350 | FM SIMPLEX | BLUE
70 cm | 600 | 446.000 | FM SIMPLEX | SIX HUNDRED*

*Channels “600” at 446.000mHz and “652” at 146.5200 mHz are both channels commonly monitored by amateur radio operators.

Categories: Communications